ул. Печорская, 8а
Воскресенье выходной
Прайс на оказание стоматологических услуг
|
|||
1. ИЗДЕЛИЯ, РАБОТЫ, УСЛУГИ | Руб. | ||
от | до | ||
1.1 | Консультирование врача стоматолога | - | 500,00 |
1.2 | Одноразовые расходные материалы | - | 200,00 |
2. РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ | |||
2.1 | Визиографический снимок | - | 300,00 |
2.2 | Визиографический снимок на вынос | - | 500,00 |
3. АНЕСТЕЗИЯ | |||
3.1 | Аппликационная анестезия | - | 100,00 |
3.2 | Анестезия инфильтрационная, проводниковая анестезия | - | 250,00 |
4. ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ | |||
4.1 | Лечение среднего кариеса с постановкой пломбы | 3000 | 4 000,00 |
4.2 | Лечение глубокого кариеса с постановкой пломбы | 3500 | 4 500,00 |
4.3 | Лечение пульпита однокорневого зуба | 5000 | 6 000,00 |
4.4 | Лечение пульпита двухкорневого зуба | 5500 | 6 500,00 |
4.5 | Лечение пульпита трехкорневого зуба | 7000 | 8 000,00 |
4.6 | Лечение пульпита четырехкорневого зуба | 8000 | 9 000,00 |
4.7 | Лечение переодонтита однокорневого зуба | 8000 | 9 000,00 |
4.8 | Лечение переодонтита двухкорневого зуба | 10000 | 11000,00 |
4.9 | Лечение переодонтита трехкорневого зуба | 12000 | 12500,00 |
4.10 | Лечение переодонтита четырехкорневого зуба | 12500 | 13500,00 |
4.11 | Ретракция десны | - | 300,00 |
4.12 | Шинирование стекловолокном ( один зуб) | - | 1 000,00 |
4.13 | Шлифовка, полировка пломбы | - | 300,00 |
4.14 | Временная пломба | - | 250,00 |
4.15 | Наложение девитализирующей пасты | - | 700,00 |
4.16 | Крезофен, Метапекс, Кальцетин (1 корневой канал) | 400,00 | |
4.17 | Извлечение анкерного, титанового, стекловолоконного штифта из корневого канала | - | 1 000,00 |
4.18 | Снятие пломбы | - | 300,00 |
4.19 | Лечебная прокладка (Лайф, Септокаль ЛС) | - | 100,00 |
4.20 | Изолирующая прокладка | - | 350,00 |
4.21 | Использование матричной системы | - | 200,00 |
4.22 | Адгезив | - | 350,00 |
4.23 | Снижение гиперчувствительности | - | 200,00 |
4.24 | Внутриканальный штифт (анкерный, титановый) | - | 700,00 |
4.25 | Внутриканальный штифт (стекловолоконный) | - | 1 000,00 |
4.26 | Медицинская обработка каналов | - | 200,00 |
4.27 | Расширение корневого канала (Канал +) | - | 100,00 |
4.28 | Пломбирование корневых каналов АН+ | - | 150,00 |
4.29 | Эндометазон | - | 250,00 |
4.30 | Гуттаперчивый штифт | - | 100,00 |
4.31 | Нео-трио цинк паста | - | 300,00 |
4.32 | Распломбирование 1 корневого канала, запломбированного пастой | - | 300,00 |
4.33 | Распломбирование 1 корневого канала, запломбированного гуттаперчей | - | 400,00 |
4.34 | Эстетическая реставрация фронтальных зубов ( один зуб) | - | 5 000,00 |
4.35 | Эстетическая реставрация жевательных зубов ( один зуб) | - | 3 000,00 |
4.36 | Восстановление отсутствующего зуба в зоне улыбки без обточки соседних зубов | - | 7 000,00 |
4.37 | Оптрагейт | - | 300,00 |
5. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ГИГИЕНА ПОЛОСТИ РТА | |||
5.1 | Комплексная профессиональная гигиена полости рта и зубов (удаление налета, зубного камня,полировка зубов + удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений AirFlow + фторирование) | 4000,00 | 4500,00 |
5.2 | Глубокое фторирование эмали зуба | - | 200,00 |
5.3 | Отбеливание Opalescence | - | 16000,00 |
5.4 | Отбеливание ZOOM 4 Phillips | - | 28000,00 |
6. ПАРАДОНТОЛОГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ | |||
6.1 | Пародонтальная повязка (многокомпонентная) | - | 600,00 |
6.2 | Йодогликоль-паста | - | 500,00 |
6.3 | Септопак (временная пломба) | - | 200,00 |
6.4 | Диплен пленка | - | 350,00 |
6.5 | Дарсонваль | - | 200,00 |
6.6 | Каласепт | - | 600,00 |
6.7 | Медицинская обработка | - | 200,00 |
6.8 | Кюретаж (1 ед.) (закрытый) | - | 250,00 |
6.9 | Вскрытие пародонтального абсцесса | - | 500,00 |
6.10 | Квантовая терапия, лазеротерапия | - | 200,00 |
6.11 | Лечение слизистой ГК | - | 2 000,00 |
6.12 | Эмалан | - | 500,00 |
7. НЕОТЛОЖНАЯ ПОМОЩЬ | |||
7.1 | Оказание неотложной помощи при острой боли | - | 2 000,00 |
7.2 | Удаление зуба (простое) | 2500 | 3 500,00 |
7.3 | Удаление зуба (сложное) | 4000 | 5 000,00 |
7.4 | Удаление дистопированного, ретенированного зуба | 5000 | 10 000,00 |
7.5 | Ампутация корня зуба | 2500 | 3 500,00 |
7.6 | Вскрытие абсцесса, дренирование, периостомия | 500 | 800,00 |
7.7 | Наложение швов | - | 700,00 |
7.8 | Послабляющий разрез | - | 600,00 |
7.9 | Лечение альвеолита с назначением медикаментозного лечения | - | 1 000,00 |
7.10 | Медицинская обработка раны | - | 200,00 |
7.11 | Удаление молочного зуба | - | 1 000,00 |
7.12 | Иссечение капюшона | - | 3 000,00 |
8. ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ | |||
8.1 | Фиксирующая каппа | - | 4 000,00 |
8.2 | Каппа для отбеливания | - | 3 000,00 |
8.3 | Сплит –терапия (лечение каппами): | ||
8.4 | -- Лечение сустава | - | 25 000,00 |
8.5 | -- Подготовка к ортопедическому лечению | - | 15 000,00 |
8.6 | -- Защитная каппа после ортопедического лечения | - | 5 000,00 |
8.7 | Изготовление диагностической модели из медицинского гипса | - | 700 |
8.8 | Изготовление диагностической модели из гипса (3го) класса | - | 900 |
8.9 | Изготовление диагностической модели из гипса (4го) класса | - | 1100 |
8.10 | Изготовление комбинированной диагностической модели | - | 1000 |
8.11 | Восковое диагностическое моделирование Wax-up 1зуб , | - | 500 |
8.12 | ~ каждая последующая еденица моделирование Wax-up | - | 200 |
8.13 | Изготовление силиконового шаблона для изготовления провизорных (временных) коронок | - | 500 |
8.14 | Снятие старой коронки: | - | |
8.15 | --штампованной— | - | 300 |
8.16 | --цельнолитой— | - | 500 |
8.17 | --металлокерамической— | - | 500 |
8.18 | --циркониевой-- | - | 500 |
8.19 | Фиксация коронки на постоянный цемент | - | 500 |
8.20 | Фиксация коронки на временный цемент | - | 200 |
8.21 | Фиксация керамическоговинира адгезивно | - | 1500 |
8.22 | Фиксация керамической вкладки адгезивно | - | 1500 |
8.23 | Фиксация цельнокерамической коронки адгезивно | - | 1500 |
Изготовление полных и частичных съёмных протезов | |||
8.24 | Изготовление частичного съёмного протеза | - | 23000 |
8.25 | Изготовление полного съёмного протеза | - | 25000 |
8.26 | Армирование пластиночного съёмного протеза | - | 5000 |
8.27 | Металлический базис для съёмного (полного, частичного) съёмного протеза | - | 10000 |
8.28 | Иммедиат протез (косметическая пластинка) | - | 5000 |
8.29 | Изготовление регистратора прикуса на жёстком базисе | - | 1400 |
8.30 | Изготовление индивидуальной ложки | - | 1400 |
Изготовление бюгельных протезов | |||
8.31 | Бюгельный протез с опорно-удерживающими кламмерами (2 кл) | - | 28000 |
8.32 | Бюгельный протез с аттачменами (рельсовые,кнопочные),(2 аттачмена) | - | 35000 |
8.33 | Бюгельный протез с замками МК-Plus (2 замка) | - | 50000 |
8.34 | Односторонний съёмный протез с замком МК-Plus (1 замок) | - | 25000 |
8.35 | Аттачмен (рельсовый, кнопочный) | - | 4000 |
8.36 | Замок МК-Plus | - | 2500 |
8.37 | Опорно-удерживающий кламммер | - | 2000 |
8.38 | Многозвеньевойкламмер | - | 3000 |
8.39 | Телескопическое крепление (колпачёк-коронка)выполнено из металла и облицовано керамикой | - | 9000 |
8.40 | Телескопическое крепление (колпачёк-коронка) выполнено из металла | - | 6000 |
8.41 | Замена ( втулки , колпачка) в бюгельном протезе с аттачменами | - | 2000 |
8.42 | Напыление коронки (цирконий) | - | 500 |
8.43 | Напыление коронки( литка) в металлокерамическом мосту (цирконий) | - | 1500 |
8.44 | Напыление бюгельного протеза (цирконий) | - | 2500 |
Изготовление несъёмных протезов | |||
8.45 | Коронка пластмассовая временная | - | 1500 |
8.46 | Коронка пластмассовая постоянная | - | 2500 |
8.47 | Коронка пластмассовая с металлическим каркасом | - | 3000 |
8.48 | Коронка (зуб) цельнолитая | - | 3500 |
8.49 | Коронка металлокерамическая (литок) (Noritake) | - | 8000 |
8.50 | Коронка металлокерамическая (литок) (Vintage) | - | 10000 |
8.51 | Коронка металлокерамическая (литок) (Noritake) изготовленная на фрезерованном каркасеCADCAM | - | 12000 |
8.52 | Коронка металлокерамическая (литок) (Noritake) , каркас изготовленный методом лазерного спекания | - | 11000 |
8.53 | Безметалловая коронка (литок) ZrO2 | - | 25000 |
8.54 | Коронка металлокерамическая изготовленная с использованием плечевой массы (Noritake) | - | 10000 |
8.55 | Коронка цельнолитая для бюгельных протезов | - | 4000 |
8.56 | Коронка цельнолитая с элементами фрезерования (интерлок-внешний, внутренний) | - | 4000 |
8.57 | Коронка металлокерамическая с элементами фрезерования (интерлок- внешний, внутренний) | - | 10000 |
8.58 | Искуственная керамическая десна (на 1 единицу) | - | 2500 |
8.59 | Литая культевая вкладка | - | 3500 |
8.60 | Литая разборная культевая вкладка | - | 6000 |
8.61 | Культевая вкладкаZrO2 | - | 8000 |
8.62 | Винир из стеклокерамики e.max | - | 18000 |
8.63 | Стеклокерамическая коронкаe.max | - | 18000 |
8.64 | Вкладка (Inlay, Onlay ,Overlay) из стеклокерамики e.max | - | 10000 |
8.65 | Металлокерамическая коронка с опорой на абатмен (цементная фиксация) | - | 30000 |
8.66 | Стандартный абатмен | - | Дог. |
8.67 | Индивидуальный абатмен | - | 5000 |
8.68 | Конусный винт для боковой винтовой фиксации | - | 3000 |
8.69 | Абатмен для вертикальной винтовой фиксации прямой (Uni) | - | Дог. |
8.70 | Абатмен для вертикальной винтовой фиксации угловой (Uni) | - | Дог. |
8.71 | Циркониевая коронка с опорой на абатмен (цементная фиксация) | - | 30000 |
8.72 | Циркониевая коронка с опорой на имплантат (винтовая фиксация) | - | Дог. |
8.73 | Титановое основание для гибридного абатмента | - | Дог. |
8.74 | Изготовление индивидуального гибридного абатмена основание Ti + циркониевый (вклеиваемый) абатмен | - | Дог. |
8.75 | Съёмный протез с опорой на имплантаты | - | 45000 |
8.76 | Условно съёмный протез с опорой на импланты | - | 120000 |
8.77 | Изготовление окклюзионной вкладки для металлокерамической коронки с опорой на имплантат (винтовая фиксация) | - | 5000 |
8.78 | Изготовление временной коронки с опорой на имплантCADCAMоснование титановое (винтовая фиксация) | - | 2500 |
Реставрация и ремонт протезов | |||
8.79 | Ремонт перелома или трещины в съёмном пластиночном протезе | - | 3000 |
8.80 | Приварка 1го зуба | - | 3000 |
8.81 | Каждый последующий | - | 800 |
8.82 | Приварка 1го кламмера | - | 3000 |
8.83 | Каждый последующий | - | 800 |
8.84 | Перебазировка съёмного протеза (горячая полимеризация) | - | 6000 |
8.85 | Ремонт скола, трещины в керамической конструкции | - | 4000 |
9. ИМПЛАНТОЛОГИЯ | |||
9.1 | Установка импланта Dentium (Ю.Корея) | - | 28 000,00 |
9.2 | Установка импланта Hi-Tec (Израиль) | - | 30 000,00 |
9.2 | Синус-Лифтинг закрытый | - | 15 000,00 |
9.3 | Синус-Лифтинг открытый | - | 25 000,00 |
9.4 | Костнопластический материал 1 гр. | - | 10 000,00 |
9.5 | Мембрана 1 гр. | - | 10 000,00 |
Точная стоимость услуг определяется только после консультации у врача |