ул. Печорская, 8а
Воскресенье выходной
Прайс на оказание стоматологических услуг
|
|||
1. ИЗДЕЛИЯ, РАБОТЫ, УСЛУГИ | Руб. | ||
от | до | ||
1.1 | Приём (осмотр, консультация) врача стоматолога | - | 1 000,00 |
2. Одноразовые расходные материалы | |||
2.1 | Расходные материалы | - | 400,00 |
2.2 | Оптрагейт | - | 500,00 |
3. АНЕСТЕЗИЯ | |||
3.1 | Аппликационная анестезия | - | 200,00 |
3.2 | Анестезия инфильтрационная, проводниковая анестезия | - | 500,00 |
4. ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ | |||
4.1 | Лечение среднего кариеса с постановкой пломбы | 4500 | 5 000,00 |
4.2 | Лечение глубокого кариеса с постановкой пломбы | - | 6 000,00 |
4.3 | Лечение пульпита/ переодонтита зуба (хемомех.обр.корневого канала MTW файлами; подготовка корневого канала к пломбированию) стоимость за 1 канал | - | 3 000,00 |
4.4 | Временная пломбировка (Кальций, Метапекс) за 1 канал | - | 400,00 |
4.5 | Постоянная пломбировка АН+, Гуттаперча - за 1 канал | - | 1 400,00 |
4.6 | Прохождение облитерированного корневого канала (ультразвук, файлы)/ распломбировка корневого канала (эндосольв, файлы) | - | 2 000,00 |
4.7 | Закрытие перфорации дна полости зуба, корневого канала | - | 2 000,00 |
4.8 | Ретракция десны | - | 400,00 |
4.9 | Шинирование стекловолокном ( один зуб) | - | 1 200,00 |
4.10 | Шлифовка, полировка пломбы | - | 400,00 |
4.11 | Временная пломба | - | 800,00 |
4.12 | Наложение девитализирующей пасты | - | 900,00 |
4.13 | Крезофен, Метапекс, Кальцетин (1 корневой канал) | - | 400,00 |
4.14 | Извлечение анкерного, титанового, штифта из корневого канала | - | 1 500,00 |
4.15 | Извлечение стекловолоконного штифта из корневого канала | - | 2 000,00 |
4.16 | Снятие пломбы | - | 400,00 |
4.17 | Лечебная прокладка (Лайф, Септокаль ЛС) | - | 200,00 |
4.18 | Изолирующая прокладка | - | 400,00 |
4.19 | Использование матричной системы | - | 300,00 |
4.20 | Адгезив | - | 400,00 |
4.21 | Снижение гиперчувствительности | - | 400,00 |
4.22 | Внутриканальный штифт (анкерный, титановый) | - | 1 000,00 |
4.23 | Внутриканальный штифт (стекловолоконный) | - | 1 500,00 |
4.24 | Распломбирование 1 корневого канала | - | 2 000,00 |
4.25 | Распломбирование 2 корневых каналов | - | 2 500,00 |
4.26 | Распломбирование 3 корневых каналов | - | 3 000,00 |
4.27 | Распломбирование 4 корневых каналов | - | 3 500,00 |
4.28 | Эстетическая реставрация фронтальных зубов ( один зуб) | 7 000,00 | 8 000,00 |
4.29 | Снижение гиперчувствительности | - | 400,00 |
4.30 | Справка медкомиссии | - | 600,00 |
4.31 | Цемент U-200 (1 клик) | - | 800,00 |
4.32 | Септомексин | - | 700,00 |
5. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ГИГИЕНА ПОЛОСТИ РТА | |||
5.1 | Комплексная профессиональная гигиена полости рта и зубов (удаление налета, зубного камня,полировка зубов, AirFlow, фторирование) две челюсти | - | 5 000,00 |
5.2 | Комплексная профессиональная гигиена полости рта и зубов (удаление налета, зубного камня, полировка зубов, AirFlow, фторирование) одна челюсть | - | 2 500,00 |
5.3 | Гигиеническая чистка одного зуба | - | 300,00 |
6. ПАРАДОНТОЛОГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ | |||
6.1 | Прием (осмотр, консультация) первичный | - | 1 300,00 |
6.2 | Прием (осмотр, консультация) повторный | - | 800,00 |
6.3 | Исследование зубодесневых карманов с помощью пародонтологического зонда (1 карман) | - | 350,00 |
6.4 | Витальное окрашивание (индикатор зубного налета) | - | 500,00 |
6.5 | Контролируемая чистка с подбором индивидуальных средств гигиены | - | 1 500,00 |
6.6 | Гигиеническая чистка (щетка, паста) одного зуба | - | 300,00 |
6.7 | Вскрытие и дренирование пародонтального абсцесса | - | 1 100,00 |
6.8 | Закрытый кюретаж в области одного зуба | - | 700,00 |
6.9 | Открытый кюретаж в области одного зуба | - | 1 000,00 |
6.10 | Открытый кюретаж при переимплантите с обработкой поверхности имплантата | - | 5 000,00 |
6.11 | Антибактериальная терапия в области 1-го пародонтального кармана | - | 800,00 |
6.12 | Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман 1ед. | - | 600,00 |
6.13 | Применение бактериофагов (введение в пародонтологические карманы) 1ед. | - | 600,00 |
6.14 | Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта и пародонта в области одной челюсти | - | 1 500,00 |
6.15 | Наложение лечебной повязки Bluem | - | 300,00 |
6.16 | Пародонтологическая повязка (Диплен) | - | 450,00 |
6.17 | Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта | - | 400,00 |
6.18 | Аппликация гелем Ангиофарм на слизистую оболочку полости рта | - | 300,00 |
6.19 | Фотодинамическая терапия (ополаскиватель) | - | 2 000,00 |
6.20 | Фотодинамическая терапия (гель) | - | 3 000,00 |
6.21 | Пародонтологическая гигиена (углубленная) | - | 7 000,00 |
7. НЕОТЛОЖНАЯ ПОМОЩЬ, ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ | |||
7.1 | Оказание неотложной помощи при острой боли | - | 2 000,00 |
7.2 | Удаление зуба (простое) | - | 4 000,00 |
7.3 | Удаление зуба (сложное) | - | 7 000,00 |
7.4 | Удаление дистопированного, ретенированного зуба мудрости 8-го | - | 9 000,00 |
7.5 | Удаление молочного зуба | - | 1 500,00 |
7.6 | Периостотомия с дренированием | - | 2 500,00 |
7.7 | Наложение шва | - | 1 000,00 |
7.8 | ПХО раны СОПР | - | 1 500,00 |
7.9 | Лечение альвеолита, луночного остеомиелита с назначением медикаментозного лечения | - | 2 500,00 |
7.10 | Удаление корня зуба | - | 2 500,00 |
7.11 | Удаление молочного зуба | - | 1 000,00 |
7.12 | Удаление имплантата установленного в другой клинике | - | 7 000,00 |
7.13 | Иссечение "капюшона" | - | 2 000,00 |
7.14 | Резекция верхушки корня с цистэктомией | - | 8 -000,00 |
7.15 | Ретроградное пломбирование канала зуба | - | 2 000,00 |
7.16 | Удаление острого края челюсти (экзостоза) | - | 1 500,00 |
7.17 | Пластика уздечки языка, губ | - | 2 000,00 |
7.18 | Гингивэктомия (1 зуб) | - | 2 000,00 |
8. ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ | |||
8.1 | Нейлоновый съемный протез | - | 45000,00 |
8.2 | Полный съемный протез | - | 35000,00 |
8.3 | Частичный съемный протез | 30000,00 | - |
8.4 | Косметический протез | - | 9 000,00 |
8.5 | Прикусной валик на жестком базисе | 2 000,00 | - |
8.6 | Слепок альгинатный | - | 700,00 |
8.7 | Слепок поливинилсилоксановый (шаблон) | - | 1 000,00 |
8.8 | Слепок поливинилсилоксановый двойной | - | 2 500,00 |
8.9 | Ложка индивидуальная | - | 2 500,00 |
8.10 | Фиксация онлей, инлей, виниры ед. | - | 2 000,00 |
8.11 | Фиксация ед. | - | 1 000,00 |
8.12 | Коронка провизорная клиническая ед. | - | 2 500,00 |
8.13 | Коронка провизорная лабораторная ед. | - | 5 000,00 |
8.14 | Коронка провизорная на имплантате ед. | - | 8 500,00 |
8.15 | Мокап ед. | - | 1 500,00 |
8.16 | Бюгель кламмерной | - | 55000,00 |
8.17 | Абатмент | - | 9 000,00 |
8.18 | Абатмент мультиюнит | - | 8 500,00 |
8.19 | Аквасплинт | - | 15000,00 |
8.20 | Репозиционный сплинт | - | 30000,00 |
8.21 | Сканирование вилки аксиографа | - | 3 500,00 |
8.22 | Сканирование 1 челюсть | - | 3 000,00 |
8.23 | Выписка из амбулаторной карты | - | 500,00 |
8.24 | Коронка керамическая с редукцией на имплпнтате | - | 30000,00 |
8.25 | Коронка керамическая на имлантате в полную анатомию | 30000 | - |
8.26 | Waxup ед. | - | 1 000,00 |
8.27 | Модель 3д принт | - | 4 500,00 |
8.28 | Прикусной 3д принт | - | 3 500,00 |
8.29 | Коронка керамическая в полную анатомию | - | 25000,00 |
8.30 | Коронка керамическая с редукцией | 30000,00 | - |
8.31 | Вкладка | - | 9 500,00 |
8.32 | Композитная накладка | - | 5 500,00 |
8.33 | Снятие коронки | - | 800,00 |
8.34 | Титановая дуга | 25000,00 | - |
8.35 | Титановая дуга с ответной частью | 50000,00 | - |
8.36 | Винир | 40000,00 | - |
8.37 | Миография | - | 7 000,00 |
9. ИМПЛАНТОЛОГИЯ | |||
9.1 | Установка импланта Dentium (Ю.Корея) | - | 32000,00 |
9.2 | Установка импланта Hi-Tec (Израиль) | - | 32000,00 |
9.3 | Установка импланта Анкилоз | - | 35000,00 |
9.4 | Установка импланта Альфабио | - | 32000,00 |
9.5 | Синус-Лифтинг закрытый (без учета стоимости мат-в) | - | 17 000,00 |
9.6 | Синус-Лифтинг открытый (без учета стоимости мат-в) | - | 27 000,00 |
9.7 | Костнопластический материал OSTEON II 0.5гр | - | 9 000,00 |
9.8 | Костнопластический материал OSTEON II 1.0гр | - | 16 000,00 |
9.9 | Костнопластический материал OSTEON II 0.5 гр Sinus | - | 16 000,00 |
9.10 | Костнопластический материал OSTEON II 1.0 гр Sinus | - | 24 000,00 |
9.11 | Мембрана Collagen Membrane 15x20 | - | 16 000,00 |
9.12 | Забор аутокости | - | 15 000,00 |
9.13 | Расщепление альвеолярной части челюсти | - | 15 000,00 |
9.14 | Хирургический шаблон | - | 10 000,00 |
9.15 | Установка формирователя десневой манжеты | - | 3 500,00 |
9.16 | Колапол 1шт | - | 1 000,00 |
9.17 | Хирургический комплект | - | 3 500,00 |
Точная стоимость услуг определяется только после консультации у врача |